Πρόγραμμα Αποτελέσματα Ομίλου Εν Ενεργεία

ΣΚΟΡ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 1η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
 6-8 ΤΡΙΤΗ 8--11--11 9--10 OASIS ACCIDENTS--AUTO TECHNICS 24--1--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
 6-9 ΤΕΤΑΡΤΗ 9--11--11 7--8 OASIS ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ--REDWOOKS 25--1--12 7--8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
 6-8 ΤΕΤΑΡΤΗ 9--11--11 10--11 OASIS ΑΜΠΑΛΟΙ--ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 25--1--12 10--11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
 2-9 ΤΡΙΤΗ 8--11--11 7--8 OASIS ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ--JENERAL 24--1--12 7--8 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
 4-6 ΤΕΤΑΡΤΗ 9--11--11 8--9 OASIS ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ--BAD DOGS 25--1--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
 10-1 ΤΡΙΤΗ 8--11--11 8--9 OASIS ΑΘΛΕΤΙΚΟ--ΟΜΟΝΟΙΑ 24--1--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΣΚΟΡ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 2η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 14--11--11 9--10 ARENA ACCIDENTS--ΑΜΠΑΛΟΙ 1--2--12 9--10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
 3-0 ΤΕΤΑΡΤΗ 16--11--11 9--10 ARENA AUTO TECHNICS--ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ 31--1--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΡΙΤΗ 15--11--11 9--10 ARENA ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ--JENERAL 31--1--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
 4-4 ΤΕΤΑΡΤΗ 16--11--11 7--8 ARENA BAD DOGS--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 1--2--12 7--8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
 5-3 ΤΕΤΑΡΤΗ 16--11--11 8--9 ARENA ΟΜΟΝΟΙΑ--REDWOOKS 1--2--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
 8-2 ΤΡΙΤΗ 15--11--11 8--9 ARENA ΑΘΛΕΤΙΚΟ--ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ 31--1--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 3η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 22--11--11 9--10 OASIS ACCIDENTS--ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 7--2--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
 6-8 ΤΕΤΑΡΤΗ 23--11--11 9--10 OASIS AUTO TECHNICS--REDWOOKS 8--2--12 9--10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
 7-11 ΤΡΙΤΗ 22--11--11 7--8 OASIS ΑΜΠΑΛΟΙ--JENERAL 7--2--12 7--8 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
 0-3 ΤΕΤΑΡΤΗ 23--11--11 10--11 OASIS ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 8--2--12 10--11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
 2-8 ΤΡΙΤΗ 22--11--11 8--9 OASIS ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ--ΟΜΟΝΟΙΑ 7--2--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
 8-0 ΤΕΤΑΡΤΗ 23--11--11 7--8 OASIS ΑΘΛΕΤΙΚΟ--BAD DOGS 8--2--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΣΚΟΡ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 4η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 29--11--11 9--10 ARENA ACCIDENTS--ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ 14--2--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
 4-5 ΤΕΤΑΡΤΗ 30--11--11 9--10 ARENA AUTO TECHNICS--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 15--2--12 9--10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
 1-7 ΤΡΙΤΗ 29--11--11 8--9 ARENA ΑΜΠΑΛΟΙ--ΟΜΟΝΟΙΑ 14--2--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
 12-6 ΤΡΙΤΗ 29--11--11 10--11 ARENA ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ--ΑΘΛΕΤΙΚΟ 14--2--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
 4-8 ΤΕΤΑΡΤΗ 30--11--11 8--9 ARENA BAD DOGS--JENERAL 15--2--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
 3-9 ΤΕΤΑΡΤΗ 30--11--11 7--8 ARENA ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ--REDWOOKS 15--2--12 7--8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΣΚΟΡ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 5η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 6--12--11 10--11 OASIS ACCIDENTS--ΑΘΛΕΤΙΚΟ 21--2--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
5-7 ΤΕΤΑΡΤΗ 7--12--11 9--10 OASIS AUTO TECHNICS--BAD DOGS 22--2--12 9--10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
8-6 ΤΡΙΤΗ 6--12--11 9--10 OASIS ΑΜΠΑΛΟΙ--ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ 22--2--12 7--8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7--12--11 10--11 OASIS ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ--REDWOOKS 20--2--12 9--10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΕΝΑ

ΤΡΙΤΗ 6--12--11 8--9 OASIS ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 21--2--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
2-6 ΤΕΤΑΡΤΗ 7--12--11 8--9 OASIS ΟΜΟΝΟΙΑ--JENERAL 22--2--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 6η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 13--12--11 10--11 ARENA ACCIDENTS--ΟΜΟΝΟΙΑ 28--2--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14--12--11 10--11 ARENA AUTO TECHNICS--ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ 29--2--12 10--11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14--12--11 7--8 ARENA ΑΜΠΑΛΟΙ--BAD DOGS 29--2--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΡΙΤΗ 13--12--11 9--10 ARENA ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 28--2--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14--12--11 8--9 ARENA ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ--ΑΘΛΕΤΙΚΟ 29--2--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14--12--11 9--10 ARENA REDWOOKS--JENERAL 29--2--12 9--10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 7η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 20--12--11 10--11 OASIS ACCIDENTS--ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ 6--3--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 20--12--11 9--10 OASIS AUTO TECHNICS--ΟΜΟΝΟΙΑ 6--3--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21--12--11 8--9 OASIS ΑΜΠΑΛΟΙ--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 7--3--12 7--8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 20--12--11 10--11 OASIS ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ--BAD DOGS 6--3--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21--12--11 9--10 OASIS ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ--REDWOOKS 7--3--12 9--10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21--12--11 10--11 OASIS ΑΘΛΕΤΙΚΟ--JENERAL 7--3--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 8η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 27--12--11 10--11 ARENA ACCIDENTS--BAD DOGS 13--3--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28--12--11 9--10 ARENA AUTO TECHNICS--ΑΘΛΕΤΙΚΟ 14--3--12 9--10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28--12--11 7--8 ARENA ΑΜΠΑΛΟΙ--REDWOOKS 14--3--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΡΙΤΗ 27--12--11 9--10 ARENA ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ--ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ 13--3--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΡΙΤΗ 27--12--11 8--9 ARENA ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ--JENERAL 13--3--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28--12--11 8--9 ARENA ΟΜΟΝΟΙΑ--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 14--3--12 10--11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 9η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4--1--12 10--11 OASIS ACCIDENTS--REDWOOKS 19--3--12 9--10 ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 3--1--12 9--10 OASIS AUTO TECHNICS--ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 20--3--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 3--1--12 8--9 OASIS ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ--JENERAL 20--3--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4--1--12 8--9 OASIS ΑΜΠΑΛΟΙ--ΑΘΛΕΤΙΚΟ 21--3--12 7--8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 3--1--12 7--8 OASIS ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ--ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ 20--3--12 7--8 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4--1--12 9--10 OASIS ΟΜΟΝΟΙΑ--BAD DOGS 21--3--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 10η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 10--1--12 10--11 ARENA ACCIDENTS--JENERAL 27--3--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11--1--12 9--10 ARENA AUTO TECHNICS--ΑΜΠΑΛΟΙ 28--3--12 9--10 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11--1--12 8--9 ARENA BAD DOGS--REDWOOKS 28--3--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΡΙΤΗ 10--1--12 9--10 ARENA ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ--ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ 27--3--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΡΙΤΗ 10--1--12 8--9 ARENA ΟΜΟΝΟΙΑ--ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ 27--3--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11--1--12 7--8 ARENA ΑΘΛΕΤΙΚΟ--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 28--3--12 10--11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΟΑΣΙΣ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΓΗΠΕΔΟ 11η Αγωνιστική ΗΜΕΡ\ΝΙΑ ΩΡΑ ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ
ΤΡΙΤΗ 17--1--12 10--11 OASIS ACCIDENTS--ΠΑΣΤΙΔΑ ΣΙΤΙ 3--4--12 10--11 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18--1--12 10--11 OASIS AUTO TECHNICS--JENERAL 4--4--12 10--11 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 17--1--12 8--9 OASIS ΑΜΠΑΛΟΙ--ΓΙΟΥΒΕΛΙΩΜΑ 3--4--12 8--9 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 17--1--12 9--10 OASIS ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ--ΟΜΟΝΟΙΑ 3--4--12 9--10 ΤΡΙΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18--1--12 9--10 OASIS ΑΘΛΕΤΙΚΟ--REDWOOKS 4--4--12 7--8 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18--1--12 8--9 OASIS ΝΤΡΙΜ ΤΙΜ--BAD DOGS 4--4--12 8--9 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΡΕΝΑ